先生方の曜日ごとの待機予定になります。
※霊能者の都合により上記と異なる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
=待機予定
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日野かこ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有光先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐賛香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上見喜久子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永恋先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜鈴先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小笠原裕司先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加賀美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛西エミ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潟辺そよ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
伽奈槻先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花乃子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木村さよ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生瞳先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤智景先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉野先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小花衣先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐奈美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
士麗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心杏先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
慈朗先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿々与先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂津井先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種崎楽恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天院先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南条幹恵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野乃代先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八山初子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハツ代先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庇呂香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
美妃子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御山先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙伽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三和子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃槻先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凛水先生 |